Детали двигателя
Вкладыши шатунные
												MERCEDES - Series MK, Series NG, Series SK
												Двигатель - MERCEDES - OM402, OM422, OM442
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 90
							
						
		
												SCANIA - 112, 113, 114
												Двигатель - SCANIA - D10, DS10, D11, DN11.01, DN11.07, DS11, DS11.01, D
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 84,255
							
						
		
												SCANIA - 142, 143, 144
												Двигатель - SCANIA - D14, DS14, DS14.01, DS14.02, DS14.06, DSC14, DSC14
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 90
							
						
		
												VOLVO - F12, N
												Двигатель - VOLVO - D120, TD120A, TD120C, TD120D, TD120E, TD120F, TD12
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 90.042
								Расстояние от замка до кромки, мм: 12.5
							
						
		
												VOLVO - F12
												Двигатель - VOLVO - D120, TD120F, TD120G, TD121A, TD121F, TD121G, TD12
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 90.042
								Расстояние от замка до кромки, мм: 12.5
							
						
		
												VOLVO - F10, FL10'85, N
												Двигатель - VOLVO - D100, HD100, MD100, TD100, TD101, TD102, TD103, TM
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 86.018
								Расстояние от замка до кромки, мм: 14.22
							
						
		
												VOLVO - F10, FL10'85, FM9'93, N
												Двигатель - VOLVO - D10A, D10B, D10C, D100, HD100, MD100, TD100, TD101
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 86.018
								Расстояние от замка до кромки, мм: 14.22
							
						
		
												SCANIA - 82
												Двигатель - SCANIA - D8.01, DN8.01, DN8.05, DS8.01, DS8.05, DS8.06
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 75
							
						
		
												VOLVO - F6/7, FL6'85
												Двигатель - VOLVO - D50, D60, TAMD61, TAMD63, TD50A, TD50B, TD60A, TD6
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 63.462
								Расстояние от замка до кромки, мм: 5.5
							
						
		
												VOLVO - F6/7, FL6'85
												Двигатель - VOLVO - D50, D60, TAMD60, TAMD61, TAMD63, TD50A, TD50B, TD
												Ремонтный размер, мм: STD
								Диаметр номинальный, мм: 69.850
								Расстояние от замка до кромки, мм: 9.9
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      













